|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
![]() | ![]() | ||
型号:负离子空气调节器A6 | 型号:负离子空气调节器A8 | ||
空气调节器类型: | 壁挂式/挂式 | 空气调节器类型: | 壁挂式/挂式 |
空气调节器匹数: | 1.5匹 | 空气调节器匹数: | 1.5匹 |
制冷适用面积(m2): | 15~23 | 制冷适用面积(m2): | 15~23 |
制热适用面积(m2): | 17~23 | 制热适用面积(m2): | 17~23 |
额定制冷功率(W): | 1060(90~1700) | 额定制冷功率(W): | 860 |
额定制热功率(W): | 1430(90~1755)+1050 | 额定制热功率(W): | 1160 |
额定制冷量(w): | 3500 | 额定制冷量(w): | 3500 |
额定制热量(w): | 4400 | 额定制热量(w): | 4400 |
产品净重(kg): | 9.5 | 产品净重(kg): | 11 |
产品尺寸(mm): | 长870x宽205x高275 | 产品尺寸(mm): | 长880x宽210x高290 |
![]() | ![]() | ||
型号:负离子空气调节器A6+ | 型号:负离子空气调节器A8+ | ||
空气调节器类型: | 壁挂式/挂式 | 空气调节器类型: | 壁挂式/挂式 |
空气调节器匹数: | 1.5匹 | 空气调节器匹数: | 1匹 |
制冷适用面积(m2): | 15~23 | 制冷适用面积(m2): | 11~17 |
制热适用面积(m2): | 17~23 | 制热适用面积(m2): | 13~17 |
额定制冷功率(W): | 1080 | 额定制冷功率(W): | 700(90-1045) |
额定制热功率(W): | 1130+1050 | 额定制热功率(W): | 1100(90-1640) |
额定制冷量(w): | 3500 | 额定制冷量(w): | 2600(300-3800) |
额定制热量(w): | 3950 | 额定制热量(w): | 3800(300-4830)+1050 |
产品净重(kg): | 10.05 | 产品净重(kg): | 10 |
产品尺寸(mm): | 长870x宽190x高295 | 产品尺寸(mm): | 长850x宽205x高305 |
![]() 产品中心
|
![]() 核心技术
|
![]() 产品加盟
|
![]() 购买通道
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|